加拿大28预测
  加拿大28在线预测【www.czhtgjg88.com】在线为您提供准确的加拿大预测详情结果,长期专注研究全新的AI大数据预测模型
 
    	
   
    
  
  	
	  
	  	
	  	
	  	
	  	  
	  	    
	  	      | 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 | 
	  	  
	  	  
	  	    
	  	      | 3354003 |  |  | 小 双 |  | 
	  	  	    
	  	      | 3354002 | 13:10 | 9+9+9=27 | 大 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354001 | 13:06 | 4+1+5=10 | 大 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354000 | 13:03 | 8+9+4=21 | 大 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353999 | 12:59 | 2+9+0=11 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353998 | 12:56 | 9+6+4=19 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353997 | 12:52 | 3+3+6=12 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353996 | 12:49 | 9+5+2=16 | 大 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353995 | 12:45 | 6+8+5=19 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353994 | 12:42 | 8+4+5=17 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353993 | 12:38 | 3+6+2=11 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353992 | 12:35 | 2+6+7=15 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353991 | 12:31 | 1+4+3=08 | 大 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3353990 | 12:28 | 0+3+2=05 | 大 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3353989 | 12:24 | 6+7+0=13 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353988 | 12:21 | 8+8+4=20 | 大 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353987 | 12:17 | 4+8+7=19 | 大 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353986 | 12:14 | 9+6+3=18 | 大 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353985 | 12:10 | 5+0+1=06 | 大 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3353984 | 12:07 | 3+5+9=17 | 大 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353983 | 12:03 | 0+9+6=15 | 大 双 | 对 | 
	   
	  	  
	  	
   
  
      
  	
      
          
          
              | 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 
          
          
                        
                  | 3354002 | 27 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354001 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354000 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353999 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353998 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353997 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353996 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353995 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353994 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353993 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353992 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353991 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353990 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353989 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353988 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353987 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353986 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353985 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353984 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353983 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353982 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353981 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353980 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353979 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353978 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353977 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353976 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353975 | 02 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353974 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353973 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353972 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353971 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353970 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353969 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353968 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353967 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353966 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353965 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353964 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353963 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353962 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353961 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353960 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353959 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353958 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353957 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353956 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353955 | 04 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353954 | 02 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353953 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                    
      
   
  
  	
	
		
			
				| 400期内,27共开0次 概率:0% | 
		
		
			
				| 开27后: | 
			
				| 单共开【0】次 | 双共开【0】次 | 
			
				| 大共开【0】次 | 小共开【0】次 | 
			
				| 大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | 
			
				| 小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | 
			
				| 27后开出 | 
		
	
   
 
	
		最新版本更新
		是否查询最新加拿大预测数据